Tabla de tiempos de nitrógeno residual

Salud y seguridad

Cada tiempo incluido en la tabla se denomina “tiempo de nitrógeno residual” y están expresados en minutos. Debemos entrar a la tabla a través de la columna de Grupos de inmersión sucesiva.

El tiempo en cada columna vertical es el número de minutos necesarios para saturar a cada grupo a la profundidad que encabeza la columna. Si la profundidad de la inmersión no coincide con ninguna de las señaladas en la tabla, se tomará la inmediatamente inferior.

Grupos de inmersión sucesiva Profundidad de la inmersion sucesiva en metros
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
A 7 6 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
B 17 13 11 9 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 4
C 25 21 17 15 13 11 10 10 9 8 7 7 6 6 6 6
D 37 29 24 20 18 16 14 13 12 11 10 9 9 8 8 8
E 49 38 30 26 23 20 18 16 15 13 12 12 11 10 10 10
F 61 47 36 31 28 24 22 20 18 16 15 14 13 13 12 11
G 73 56 44 37 32 29 26 24 21 19 18 17 16 15 14 13
H 87 66 52 43 38 33 30 27 25 22 20 19 18 17 16 15
I 101 76 61 50 43 38 34 31 28 25 23 22 20 19 18 17
J 116 87 70 57 48 43 38 34 32 28 26 24 23 22 20 19
K 138 99 79 64 54 47 43 38 35 31 29 27 26 24 22 21
L 161 111 88 72 61 53 48 42 39 35 32 30 28 26 25 24
M 187 124 97 80 68 58 52 47 43 38 35 32 31 29 27 26
N 213 142 107 87 73 64 57 51 46 40 38 35 33 31 29 28
O 241 160 117 96 80 70 62 55 50 44 40 38 36 34 31 30
Z 257 169 122 100 84 73 64 57 52 46 42 40 37 35 32 31
Etiqueta: Seguridad buceo
Publicado en: Buceo, Salud y seguridad

New Account Register

¿Ya tienes una cuenta?
Log in instead Or Reiniciar contraseña