Ancora piatta Galva
Peso. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
4 kg | 460 | 255 | 30 | 12 | 12 | 12 |
6 kg | 510 | 280 | 35 | 12 | 32 | 15 |
8 kg | 535 | 315 | 36 | 16 | 16 | 36 |
10 kg | 580 | 340 | 40 | 18 | 18 | 15 |
12 kg | 560 | 350 | 40 | 18 | 18 | 20 |
15 kg | 630 | 385 | 50 | 20 | 20 | 18 |
20 kg | 750 | 360 | 50 | 20 | 20 | 20 |
25 kg | 800 | 425 | 55 | 20 | 20 | 25 |
30 kg | 810 | 500 | 60 | 22 | 22 | 27 |
40 kg | 910 | 510 | 67 | 22 | 22 | 27 |
50 kg | 1000 | 560 | 85 | 26 | 26 | 27 |
Per favore, accedi per lasciare una recensione