
| Medalla | Puntos |
|---|---|
| Oro | 350 y más |
| Plata | De 330 a 349,99 |
| Bronce | De 310 a 329,99 |
Los mínimos para cada premio son los mismos que los aceptados en las exposiciones internacionales bajo los auspicios del C.I.C.
| 1. Izquierdo | 2. Derecho | 2. Derecho | |
|---|---|---|---|
| 1. Longitud del cuerno | |||
| 2. Perímetro del cuerno en la base | |||
| 3. Perímetro del cuerno en el primer cuarto | |||
| 4. Perímetro del cuerno en el segundo cuarto | |||
| 5. Perímetro del cuerno en el tercer cuarto | |||
| TOTAL |
| Informaciones suplementarias | ||
|---|---|---|
| A) Máxima envergadura exterior | Columna 1+2 | ............ |
| B) Máxima separación entre las puntas | Deducir columna 3 | ............ |
| Valoración en puntos | ||