
Esta tabla es suficiente para cubrir inmersiones normales (va hasta los 57 metros).
El significado de cada una de las variables es el siguiente:
| Profundidad en metros | Tiempo en el fondo (minutos) | Tiempo hasta la 1.ª parada | Paradas de descompresión | Tiempo total del ascenso | Grupos de inmersión sucesiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||
| Profundidad en metros | Tiempo en el fondo (minutos) | Tiempo hasta la 1.ª parada | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | Tiempo total del ascenso | Grupos de inmersión sucesiva |
| Paradas de descompresión | |||||||||
12 |
200 | ||||||||
| 210 | 1 | 2 | 4 | N | |||||
| 230 | 1 | 7 | 9 | N | |||||
| 250 | 1 | 11 | 13 | O | |||||
| 270 | 1 | 15 | 17 | O | |||||
| 300 | 1 | 19 | 21 | Z | |||||
15 |
100 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 110 | 1 | 3 | 5 | L | |||||
| 120 | 1 | 5 | 7 | M | |||||
| 140 | 1 | 10 | 12 | M | |||||
| 160 | 1 | 21 | 23 | N | |||||
| 180 | 1 | 19 | 31 | O | |||||
| 200 | 1 | 35 | 37 | O | |||||
| 220 | 1 | 40 | 42 | Z | |||||
| 240 | 1 | 47 | 49 | Z | |||||
18 |
60 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 70 | 1 | 2 | 4 | K | |||||
| 80 | 1 | 7 | 9 | L | |||||
| 100 | 1 | 14 | 16 | M | |||||
| 120 | 1 | 26 | 28 | N | |||||
| 140 | 1 | 39 | 41 | O | |||||
| 160 | 1 | 48 | 50 | Z | |||||
| 180 | 1 | 56 | 58 | Z | |||||
| 200 | 1 | 1 | 69 | 73 | Z | ||||
21 |
50 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 60 | 1 | 8 | 10 | K | |||||
| 70 | 1 | 14 | 16 | L | |||||
| 80 | 1 | 18 | 20 | M | |||||
| 90 | 1 | 23 | 25 | N | |||||
| 100 | 1 | 33 | 35 | N | |||||
| 110 | 1 | 2 | 41 | 46 | O | ||||
| 120 | 1 | 4 | 47 | 54 | O | ||||
| 130 | 1 | 6 | 52 | 61 | O | ||||
| 140 | 1 | 8 | 56 | 67 | Z | ||||
| 150 | 1 | 9 | 61 | 73 | Z | ||||
| 160 | 1 | 13 | 72 | 88 | Z | ||||
| 170 | 1 | 19 | 79 | 101 | Z | ||||
24 |
40 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 50 | 2 | 10 | 13 | K | |||||
| 60 | 2 | 17 | 20 | L | |||||
| 70 | 1 | 23 | 26 | M | |||||
| 80 | 1 | 2 | 31 | 36 | N | ||||
| 90 | 1 | 7 | 39 | 49 | N | ||||
| 100 | 1 | 11 | 46 | 60 | O | ||||
| 110 | 1 | 13 | 53 | 69 | O | ||||
| 120 | 1 | 17 | 56 | 76 | Z | ||||
| 130 | 1 | 19 | 63 | 85 | Z | ||||
| 140 | 1 | 26 | 69 | 98 | Z | ||||
| 150 | 1 | 32 | 77 | 110 | Z | ||||
27 |
30 | 0 | 2 | ||||||
| 40 | 2 | 7 | 10 | J | |||||
| 50 | 2 | 18 | 21 | L | |||||
| 60 | 2 | 25 | 28 | M | |||||
| 70 | 2 | 7 | 30 | 41 | N | ||||
| 80 | 2 | 13 | 40 | 57 | N | ||||
| 90 | 2 | 18 | 48 | 70 | O | ||||
| 100 | 2 | 21 | 54 | 79 | Z | ||||
| 110 | 2 | 24 | 61 | 89 | Z | ||||
| 120 | 2 | 32 | 68 | 104 | Z | ||||
| 130 | 1 | 5 | 36 | 74 | 119 | Z | |||
30 |
25 | 0 | 2 | ||||||
| 30 | 2 | 3 | 6 | I | |||||
| 40 | 2 | 15 | 18 | K | |||||
| 50 | 2 | 2 | 24 | 30 | L | ||||
| 60 | 2 | 9 | 28 | 41 | N | ||||
| 70 | 2 | 17 | 39 | 60 | O | ||||
| 80 | 2 | 23 | 48 | 75 | O | ||||
| 90 | 2 | 3 | 23 | 57 | 88 | Z | |||
| 100 | 2 | 7 | 23 | 66 | 101 | Z | |||
| 110 | 2 | 10 | 34 | 72 | 121 | Z | |||
| 20 | 2 | 12 | 41 | 78 | 136 | Z | |||
33 |
20 | 0 | 2 | ||||||
| 25 | 2 | 3 | 6 | H | |||||
| 30 | 2 | 7 | 10 | J | |||||
| 40 | 2 | 2 | 21 | 27 | L | ||||
| 50 | 2 | 8 | 26 | 38 | M | ||||
| 60 | 2 | 18 | 36 | 58 | N | ||||
| 70 | 2 | 1 | 23 | 48 | 77 | O | |||
| 80 | 2 | 7 | 23 | 57 | 92 | Z | |||
| 90 | 2 | 12 | 30 | 64 | 111 | Z | |||
| 100 | 2 | 15 | 37 | 73 | 130 | Z | |||
36 |
15 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 20 | 2 | 2 | 5 | H | |||||
| 25 | 2 | 6 | 9 | I | |||||
| 30 | 2 | 14 | 17 | J | |||||
| 40 | 2 | 5 | 25 | 34 | L | ||||
| 50 | 2 | 15 | 31 | 50 | N | ||||
| 60 | 2 | 2 | 22 | 45 | 74 | O | |||
| 70 | 2 | 9 | 23 | 55 | 92 | O | |||
| 80 | 2 | 15 | 27 | 63 | 110 | Z | |||
| 90 | 2 | 19 | 37 | 74 | 135 | Z | |||
| 100 | 2 | 23 | 45 | 80 | 153 | Z | |||
39 |
10 | 0 | 3 | ||||||
| 15 | 2 | 1 | 4 | F | |||||
| 20 | 2 | 4 | 7 | H | |||||
| 25 | 2 | 10 | 13 | J | |||||
| 30 | 2 | 3 | 18 | 25 | M | ||||
| 40 | 2 | 10 | 25 | 39 | N | ||||
| 50 | 2 | 3 | 21 | 37 | 66 | O | |||
| 60 | 2 | 9 | 23 | 52 | 89 | Z | |||
| 70 | 2 | 16 | 24 | 61 | 106 | Z | |||
| 80 | 2 | 3 | 19 | 35 | 72 | 135 | Z | ||
| 90 | 2 | 8 | 19 | 45 | 80 | 158 | Z | ||
42 |
10 | 0 | 3 | ||||||
| 15 | 3 | 2 | 6 | G | |||||
| 20 | 3 | 6 | 10 | I | |||||
| 25 | 2 | 2 | 14 | 20 | J | ||||
| 30 | 2 | 5 | 21 | 30 | K | ||||
| 40 | 2 | 2 | 16 | 26 | 49 | N | |||
| 50 | 2 | 6 | 24 | 44 | 79 | O | |||
| 60 | 2 | 16 | 23 | 56 | 100 | Z | |||
| 70 | 2 | 4 | 19 | 32 | 68 | 129 | Z | ||
| 80 | 2 | 10 | 23 | 41 | 79 | 159 | Z | ||
45 |
5 | 0 | 3 | C | |||||
| 10 | 3 | 1 | 5 | E | |||||
| 15 | 3 | 3 | 7 | G | |||||
| 20 | 3 | 2 | 7 | 14 | H | ||||
| 25 | 3 | 4 | 17 | 26 | K | ||||
| 30 | 3 | 8 | 24 | 37 | L | ||||
| 40 | 2 | 5 | 19 | 33 | 62 | N | |||
| 50 | 2 | 12 | 23 | 51 | 91 | O | |||
| 60 | 2 | 3 | 19 | 26 | 62 | 116 | Z | ||
| 70 | 2 | 11 | 19 | 39 | 75 | 150 | Z | ||
| 80 | 2 | 1 | 17 | 19 | 50 | 84 | 178 | Z | |
48 |
5 | 0 | 3 | D | |||||
| 10 | 3 | 1 | 5 | F | |||||
| 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | H | ||||
| 20 | 3 | 3 | 11 | 19 | J | ||||
| 25 | 3 | 7 | 20 | 32 | K | ||||
| 30 | 3 | 2 | 11 | 25 | 44 | M | |||
| 40 | 3 | 7 | 23 | 39 | 75 | N | |||
| 50 | 2 | 2 | 16 | 23 | 55 | 102 | Z | ||
| 60 | 2 | 9 | 19 | 33 | 69 | 136 | Z | ||
| 70 | 2 | 1 | 17 | 22 | 44 | 80 | 171 | Z | |
51 |
5 | 0 | 3 | D | |||||
| 10 | 3 | 2 | 6 | F | |||||
| 15 | 2 | 2 | 5 | 12 | M | ||||
| 20 | 2 | 4 | 15 | 24 | J | ||||
| 25 | 2 | 2 | 7 | 23 | 38 | L | |||
| 30 | 2 | 4 | 13 | 26 | 49 | M | |||
| 40 | 2 | 10 | 23 | 45 | 86 | O | |||
| 50 | 2 | 5 | 18 | 23 | 61 | 114 | Z | ||
| 60 | 2 | 2 | 15 | 22 | 37 | 74 | 157 | Z | |
| 70 | 2 | 8 | 17 | 19 | 51 | 86 | 188 | Z | |
54 |
5 | 0 | 3 | D | |||||
| 10 | 3 | 3 | 7 | F | |||||
| 15 | 3 | 3 | 6 | 14 | I | ||||
| 20 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29 | K | |||
| 25 | 3 | 3 | 10 | 24 | 43 | L | |||
| 30 | 3 | 6 | 17 | 27 | 56 | N | |||
| 40 | 3 | 3 | 14 | 23 | 50 | 97 | O | ||
| 50 | 3 | 2 | 9 | 19 | 30 | 65 | 133 | Z | |
| 60 | 3 | 5 | 16 | 19 | 44 | 81 | 173 | Z | |
57 |
5 | 0 | 4 | D | |||||
| 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | G | ||||
| 15 | 3 | 4 | 7 | 16 | I | ||||
| 20 | 3 | 2 | 6 | 20 | 34 | K | |||
| 25 | 3 | 5 | 11 | 25 | 47 | M | |||
| 30 | 3 | 8 | 19 | 32 | 67 | N | |||
| 40 | 3 | 8 | 14 | 23 | 55 | 107 | O | ||
| 50 | 3 | 4 | 13 | 22 | 33 | 72 | 152 | Z | |
| 60 | 3 | 10 | 17 | 19 | 50 | 84 | 188 | Z | |
Aconsejamos resolución de 1024x768. Optimizado para Mozilla Firefox e Internet Explorer versión 6.0 o superior. Reservados todos los derechos
web@a-alvarez.com
Desarrollado y alojado por alsernet